SECOND TOUR 30,1 %
|
Ségolène
ROYAL SECOND TOUR 25,9 %
|
CANDIDAT | % VOTES | |||
3 | François Bayrou | 18,3 % | ||
4 | Jean-Marie Le Pen | 11 % | ||
5 | Olivier Besancenot | 4,5 % | ||
6 | Philippe de Villiers | 2,3 % | ||
7 | Marie-Georges Buffet | 2 % | ||
8 | Dominique Voynet | 1,6 % | ||
9 | Arlette Laguiller | 1,5 % | ||
10 | José Bové | 1,3 % | ||
11 | Frédéric Nihous | 1,1 % | ||
12 | Gérard Schivardi | 0,4 % |
sources : Résultats en ligne
Sympas ton blog continu… (h5)